產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :305
400-617-1658
產(chǎn)品分類
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)BD-8601主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
SPECIFICATIONS PARAMETER
項(xiàng)目 | 參數(shù)規(guī)格 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1040、GB/T 1042、ASTM D638、ASTMD790、ISO 178、IS0527、DIN53-504、DIN53-452等測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)力 | 1kN、2kN、5kN、10kN、20kN;(可選擇) 分辨率:1/500000;連同小數(shù)點(diǎn)共6位。準(zhǔn)確度等級(jí):優(yōu)于0.5級(jí);負(fù)荷測(cè)量范圍:0.5%-100%FS; |
數(shù)字大變形/位移 | (連同小數(shù)點(diǎn)共5位,小數(shù)點(diǎn)浮動(dòng))光電編碼器:分辨率:最高達(dá)lum;響應(yīng)頻率40 kHz; 范圍:0~2000 mm任意設(shè)置;解碼方式:4相解碼;精度:儀表系統(tǒng)*引伸計(jì)(選配): 分辨力:1/100000;采樣頻率:50次/秒;精度:示值的+0.1% |
采集速率 | 400次/S |
速度控制 | 0.01mm/min~500mm'min;精度:示值±1%以內(nèi); 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)BD-8601控制方式:脈沖(適用于帶脈沖輸入的伺服控制器,步進(jìn)電機(jī)控制器) 釣壓(適用于交流變頻控制器) |
使用條件 | 申源:~220±10%V/50 Hz;溫度:10℃--35℃;濕度:30%-85%;儀表保險(xiǎn)絲:1A儀表功率:15W |
拉伸速度 | 無(wú)級(jí)調(diào)速0~500mm/min |
夾持器最大行程 | 800mm |
Copyright © 2025 上海百疊科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2023041263號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml